На основании исходных данных, нужно сделать анализ:
Категории персонала | 2015 | 2016 | Вакансии, чел | Уровень обеспеченности кадрами, % | ||||
Штат, чел | Факт, чел | Штат, чел | Факт, чел | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | |
Сотрудники | 234,00 | 211,00 | 234,00 | 214,00 | -23,00 | -20,00 | 90,17 | 91,45 |
Гос. служащие | 17,00 | 12,00 | 17,00 | 15,00 | -5,00 | -2,00 | 70,59 | 88,24 |
Работники | 12,00 | 6,00 | 12,00 | 8,00 | -6,00 | -4,00 | 50,00 | 66,67 |
Всего | 263,00 | 229,00 | 263,00 | 237,00 | -34,00 | -26,00 | 210,76 | 246,35 |
—
-