Задание №1 Рассчитайте средневзвешенную стоимость капитала ССК (WACC) по ниже перечисленным данным и сделайте вывод о целесообразности вложения фирмой средств в инвестиционный проект, внутренняя норма доходности которого составляет 18%.
Источник средств | Средняя стоимость источника средств, % | Удельный вес данного источника средств в пассиве |
Привилегированные акции | 18 | 0,1 |
Обыкновенные акции и нераспределенная прибыль | 25 | 0,5 |
Заемные средства, включая кредиторскую задолженность | 19 | 0,4 |
Показатель | Варианты расчета | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1.Сумма собственного капитала, млн руб. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
2.Сумма заемного капитала, млн руб. | - | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 |
3.Общая сумма капитала, млн руб. (1+2) | 100 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 |
4.Рентабельность активов, % | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
5.Ставка процента за кредит, % | - | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
6.Прибыль, млн руб.(4*3) | 20 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
7.Сумма процентов за кредит (2*5) | - | 2,25 | 3,2 | 4,25 | 5,4 | 6,65 | 8,0 | 9,45 |
8.Уровень эффекта финансового рычага, % | 0 | 0,6 | 0,64 | 0,6 | 0,48 | 0,28 | 0,32 | -0,36 |
9.Чистая прибыль, млн руб. (6-7) | 20 | 20,75 | 20,8 | 20,75 | 20,6 | 20,35 | 20 | 19,55 |
10.Рентабельность собственного капитала, % (9/1) | 20 | 20,75 | 20,8 | 20,75 | 20,6 | 20,35 | 20 | 19,55 |
—
-